Claims
CASE UPC: 000-28400-23193-0
KOSHER STATUS: Yes – OU
PACKAGE UPC: 0-28400-06988-5
GRAIN OZ. EQ: 1.5 oz. eq.
CASE PACK: 3/16 oz. bags
WEIGHT OF GRAIN: 25.9 g
SMART SNACK COMPLIANT: Yes- whole grain first ingredient
MEETS USDA WHOLE GRAIN-RICH CRITERIA: Yes
Any nacho, casserole, or skillet dish as a base! or
Servings Per Container: 16
Serving Size: About 16 chips (28g)
Calories: 120
| Nutrient Type | Packaged: Value(Quantity Contained) | Packaged: Value(% Daily Value) |
|---|---|---|
| Total Fat: | 3g | 4% |
| Saturated Fat: | 0g | 0% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Polyunsaturated Fat: | 1.5g | |
| Monounsaturated Fat: | .5g | |
| Cholesterol: | 0mg | 0% |
| Sodium: | 140mg | 6% |
| Total Carbohydrate: | 22g | 8% |
| Dietary Fiber: | 2g | 6% |
| Total Sugars: | 0g | |
| Protein: | 2g | |
| Vitamin D: | 0mcg | 0% |
| Vitamin E: | 2% | |
| Calcium: | 30mg | 2% |
| Iron: | .3mg | 0% |
| Potassium: | 50mg | 0% |
*50% less fat than regular tortilla chips,
**Regular tortilla chips contain 7g fat/1 oz. serving. Baked Tostitos contain 3g fat/1 oz. serving.
This package contains 16 oz.